Máy quét mã vạch GS550 là một máy quét mã vạch 2D cầm tay phù hợp cho tất cả các ứng dụng quét mã vạch khác nhau.
Cam kết 100% hàng nhập khẩu chính hãng. CO - CQ đầy đủ
Giá cả ưu đãi nhất thị trường. Tư vấn báo giá chính xác nhất
Free ship bán kính 50km. Thanh toán COD nhanh chóng
Bảo hành, bảo trì nhanh chóng. Chính sách đổi trả linh hoạt

Máy quét mã vạch GS550 có thể đọc mã vạch 2D và 1D đang phổ biến trên thị trường việt nam. Từ những mã vạch in trên giấy đến mã vạch điện tử bên cạnh đó thiết bị cũng đáp ứng một loạt các ứng dụng quét mã vạch. Mã vạch 2D thường được ứng dụng cho các sản phẩm thương mại như đặt vé điện tử, phiếu giảm giá, hàng không, vận tải và hậu cần. Chính vì thế, sự ra đời của GS550 đã làm cho việc đọc mã vạch trở nên đơn giản. Người dùng sẽ có được một máy quét laze hiệu suất cao và đáng tin cậy phù hợp với các mục đích khác nhau.
|
|
|
| Đọc được các loại mã vạch 1D/2D trên giấy, tem nhãn hoặc trên điện thoại | Được trang bị công nghệ giải mã tiên tiến để quét nhanh và chính xác |
![]() |
![]() |
| Hỗ trợ cả chế độ cầm tay và dò tìm đối tượng tự động | Thiết bị được kết nối bằng cổng USB |
![]() |
![]() |
| Bán lẻ | Bán vé trong du lịch và giải trí |
![]() |
![]() |
| Chăm sóc sức khỏe, bệnh viện | Nhà máy |
![]() |
![]() |
| Chính phủ, các cơ quan của nhà nước | Vận chuyển hàng hóa |
![]() |
|
| Tài liệu đặc biệt |
| Tên sản phẩm | Máy quét mã vạch GS550 |
| Nhà sản xuất | GoDEX Inc |
| Thương hiệu | GoDEX |
| Xuất xứ | Đài Loan |
| Cổng giao diện | USB 2.0 |
| Cảm biến | Hình ảnh (640 x 480 pixel) |
| Dung lượng | Lên đến 10 cm / s (4 in / s) cho 13 triệu UPC ở mức tập trung tối ưu |
| Góc quét | Ngang 42,4 °; Dọc: 30,8 ° |
| Pitch, Skew | 60 °, 70 ° |
| Khả năng giải mã | Aztec, Bưu điện Trung Quốc (Hồng Kông 2 trong số 5), Mã Trung Quốc có ý nghĩa (Han Xin), Codabar, Codablock A & F, Mã số 128, Mã 39, Mã 93, Ma trận dữ liệu, EAN / JAN-13, EAN / JAN-8 , Mã GS1, mã GS1, dữ liệu GS1 DataBar mở rộng, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, Mô phỏng GS1, GS1-128, Interleaved 2 của 5, Korea Post, Ma trận 2 của 5, MicroPDF417, MSI, NEC 2 của 5, Mã bưu điện – Linear , PDF417, QR Code, Straight 2 của 5 IATA (bắt đầu / dừng hai thanh), Straight 2 của 5 Industrial (bắt đầu / dừng hai thanh), TCIF liên kết mã số 39 (TLC39), UPC-A, UPC-A / EAN-13 với Mã phiếu giảm giá mở rộng, UPC-E0 và UPC-E1 |
| Điện áp đầu vào | 4.0V DC đến 5.0V DC |
| Nguồn điện | 2 W (400mA – 5V DC – Vận hành) 0.45 W (90mA – 5V DC – Chế độ chờ) |
| Đáp ứng tiêu chuẩn | CE, FCC, BSMI |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động: 32 ° F đến 104 ° F (0 ° C đến 40 ° C)
Nhiệt độ lưu trữ: -40 ° F đến 140 ° F (-40 ° C đến 60 ° C) |
| Độ ẩm | 0% đến 95% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ |
| Ánh sáng | 0 đến 100.000 lux (9.290 chân nến) |
| Tiêu chuẩn IP | Yêu cầu IP42 cho thiết kế trường hợp |
| Va đập | Thiết kế chịu được va đập ở độ cao 1m |
| Kích thước | Chiều dài: 4,33 “(110 mm) Chiều cao: 6,02” (153 mm) Chiều rộng: 2,76 “(70 mm) |
| Trọng lượng | 0.27 lbs (0.12Kg) |
| Màu sắc | Đen ,cam trắng, đỏ |
| Bảo hành | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
Xem thêm: