Với thiết kế tinh tế và mỏng, từng đoạt giải thưởng, Suprema BioEntry Plus cung cấp các lợi ích của việc kiểm soát truy cập IP với mức độ bảo mật cao được cung cấp bởi sinh trắc học – cách duy nhất để xác thực một người thật sự.
Cam kết 100% hàng nhập khẩu chính hãng. CO - CQ đầy đủ
Giá cả ưu đãi nhất thị trường. Tư vấn báo giá chính xác nhất
Free ship bán kính 50km. Thanh toán COD nhanh chóng
Bảo hành, bảo trì nhanh chóng. Chính sách đổi trả linh hoạt
Thuật toán dấu vân tay Suprema mạnh mẽ nhưng phức tạp tạo thành cốt lõi của máy chấm công BioEntry Plus. Thiét bị sử dụng công nghệ vân tay mới nhất làm cho nó trở thành thiết bị kiểm soát truy cập sinh trắc học thật sự an toàn. Với tốc độ không chính xác và chính xác, thuật toán Suprema đã được chứng minh là tốt nhất thế giới.
BioEntry Plus kết hợp tinh tế các lợi ích của một hệ thống phân phối IP thế hệ mới với bảo mật cao cấp được cung cấp bởi sinh trắc học. Thiết bị cung cấp đầy đủ các lợi ích của một hệ thống sinh trắc học với một loạt các hỗ trợ RF cho nhiều chế độ xác thực.
BioEntry Plus không chỉ có giao diện TCP / IP , mà còn các giao diện truyền thống (RS-485, Wiegand) mang lại sự linh hoạt cao hơn và nhiều tùy chọn cài đặt cho các môi trường khác nhau. BioEntry Plus cũng đi kèm với 2 đầu vào nội bộ và 1 đầu ra relay nội bộ để kiểm soát các thiết bị ngoại vi. Các cổng I / O cũng có thể được mở rộng bằng cách sử dụng phụ kiện Secure I / O.
Có 3 loại cấu hình sau:
Chủ yếu | Sinh trắc học | Vân tay | ||
Đánh giá IP | – | |||
Tùy chọn RF | BEPL-OC | 125 KHz | ||
BEPM-OC | 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus DESFire / EV1 (CSN) |
|||
BEPH-OC | 125kHz HID Prox | |||
BEPI-OC | 13.56MHz FeliCa, iCLASS SR |
|||
BEPI (FE) -OC | FeliCa | |||
Multi-Controller | Có | |||
Sức chứa | Tối đa Người dùng (1: 1) | 5.000 | ||
Tối đa Người dùng (1: N) | 5.000 | |||
Tối đa Bản mẫu (1: 1) | 10.000 | |||
Tối đa Bản mẫu (1: N) | 10.000 | |||
Tối đa Nhật ký văn bản | 50,000 | |||
Tối đa Nhật ký hình ảnh | – | |||
Giao diện | Wifi | – | ||
TCP / IP | Có | |||
RS-485 | 1ch Host hoặc 1ch Slave (Có thể chọn được) |
|||
RS-232 | – | |||
Wiegand | 1ch Trong hoặc 1ch (Có thể chọn) |
|||
Đầu vào | 2 đầu vào | |||
Chuyển tiếp | 1 chuyển tiếp | |||
USB | – | |||
Khe cắm thẻ nhớ SD | – | |||
Phần cứng | CPU | DSP 533MHz | ||
Bộ nhớ | RAM 8MB + 8MB Flash | |||
LCD | – | |||
Màn hình | Đa màu | |||
Âm thanh | Multi-tone Buzzer | |||
Nhiệt độ hoạt động | -20 ° đến 50 ° C | |||
Nguồn | 12VDC | |||
PoE | – | |||
Kích thước | 50 x 160 x 37 (WxHxD mm) | |||
Giấy chứng nhận | CE, FCC, KC, RoHS | |||
Khả năng tương thích | BioStar 1.x | Có | ||
BioStar 2 | Có |
Giá đỡ nhựa | Bộ chuyển đổi điện |
Secure I/O 2 | Secure I/O |
Xem thêm: